产教融合处
设为首页  |  加入收藏
网站首页|部门简介|党的建设|工作动态|通知公告|政行校企合作|创客学院|四川现代农业职教集团
 网站首页 
 部门简介 
 党的建设 
 工作动态 
 通知公告 
 政行校企合作 
 创客学院 
 四川现代农业职教集团 
实训条件保障
当前位置: 网站首页 > 实训条件保障 > 正文
 
第13周农林牧渔实验室课程安排表
2022-05-19 11:27  
                      第13周农林牧渔实验室课程安排表
序号 实验室(教室)号 日期 星期 大节 课程 实践教学内容 班级 指导老师 实验员 所属分院
1 711 5.23 1 2 烹饪工艺 原料初步熟处理 21烹饪1 范泽怀 李韵 休闲旅游学院
2 711 5.27 5 1 烹饪工艺 原料初步熟处理 21烹饪1 范泽怀 李韵 休闲旅游学院
3 721 5.23 1 1 花艺设计 花艺设计 20园林2 陈安茹 周建 风景园林学院
4 721 5.23 1 2 乡土文化 文化元素的提炼与表达 21休农2 杨铱 周建 风景园林学院
5 721 5.25 3 2 乡土文化 文化元素的提炼与表达 21休农3 杨铱 周建 风景园林学院
6 721 5.26 4 1 乡土文化 文化元素的提炼与表达 21休农1 杨铱 周建 风景园林学院
7 721 5.27 5 2 花艺设计 花艺设计 20园林2 陈安茹 周建 风景园林学院
8 731 5.23 1 1 食品微生物 细菌菌落总数测定(1) 21食品 李丽娟 陈源 农业园艺学院
9 731 5.23 1 2 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 20现农1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
10 731 5.23 1 中午 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 20现农1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
11 731 5.24 2 4 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21作物2 李丽娟 陈源 农业园艺学院
12 731 5.24 2 5 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21作物2 李丽娟 陈源 农业园艺学院
13 731 5.25 3 中午 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 20现农2 李丽娟 陈源 农业园艺学院
14 731 5.25 3 3 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 20现农2 李丽娟 陈源 农业园艺学院
15 731 5.26 4 1 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21现农1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
16 731 5.26 4 2 食品微生物 细菌菌落总数测定(2) 21食品 李丽娟 陈源 农业园艺学院
17 731 5.26 4 中午 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21现农1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
18 731 5.27 5 中午 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21作物1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
19 731 5.27 5 3 微生物基础 微生物接种、分离与保藏 21作物1 李丽娟 陈源 农业园艺学院
20 733 5.24 2 1 植物虫害防控技术1期 果树害虫观察 20植保1 姚丽 陈源 农业园艺学院
21   5.24 2 2 植物化学保护 杀虫剂田间药效试验 20植保1 姚丽 陈源 农业园艺学院
22 733 5.25 3 1 植物虫害防控技术1期 果树害虫观察 20植保2 姚丽 陈源 农业园艺学院
23 733 5.26 4 2 植物虫害防控技术1期 玉米害虫观察 20植保1 姚丽 陈源 农业园艺学院
24 733 5.27 5 1 植物化学保护 杀菌剂毒力测定 20植保1 姚丽 陈源 农业园艺学院
25 733 5.27 5 2 植物虫害防控技术1期 玉米害虫观察 20植保2 姚丽 陈源 农业园艺学院
26 734 5.23 1 3 园林植物保护 园林植物病害病原鉴定 20园林2 吴庆丽 陈源 农业园艺学院
27 734 5.24 2 1 植物病害防控技术2期 果树病害症状及病原观察 20植保1 秦刚 陈源 农业园艺学院
28 734 5.24 2 2 植物病害防控技术2期 果树病害症状及病原观察 20植保2 秦刚 陈源 农业园艺学院
29 734 5.25 3 1 园林植物保护 园林植物病害病原鉴定 20园林1 吴庆丽 陈源 农业园艺学院
30 734 5.26 4 1 植物病害防控技术2期 园林植物病害症状及病原观察 20植保1 秦刚 陈源 农业园艺学院
31 734 5.26 4 2 植物病害防控技术2期 园林植物病害症状及病原观察 20植保2 秦刚 陈源 农业园艺学院
32 734 5.27 5 1 园林植物保护 园林植物病害病原鉴定 20园林3 吴庆丽 陈源 农业园艺学院
33 743 5.23 1 1 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19作物1 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
34 743 5.23 1 3 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19作物2 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
35 743 5.23 1 4 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19作物3 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
36 743 5.24 2 1 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19现农1 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
37 743 5.25 3 1 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19现农2 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
38 743 5.25 3 2 种子生产技术 水稻盐水选种 20现农2 张彭良 陈华 农业园艺学院
39 743 5.25 3 3 种子生产技术 水稻盐水选种 20现农1 张彭良 陈华 农业园艺学院
40 743 5.25 3 4 种子生产技术 水稻盐水选种 20现农3 张彭良 陈华 农业园艺学院
41 743 5.27 5 3 药用植物栽培技术 药用植物种类识别 19现农3 郝艳玲 陈华 农业园艺学院
42 745 5.24 2 1 遗传基础 教学实习 20现农3 欧阳丽莹 陈华 农业园艺学院
43 745 5.24 2 2 遗传基础 教学实习 20现农3 欧阳丽莹 陈华 农业园艺学院
44 745 5.24 2 3 遗传基础 教学实习 20现农3 欧阳丽莹 陈华 农业园艺学院
45 755 5.27 5 2 植物与植物生理 生长素对植物根和芽生长的影响 21林业1 陈安茹 陈华 农业园艺学院
46 753 5.23 1 3 食用菌生长环境 营养液配制 21食用菌 谢尚春 王洁 农业园艺学院
47 753 5.24 2 1 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21现农2 谢尚春 王洁 农业园艺学院
48 753 5.24 2 3 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21现农3 谢尚春 王洁 农业园艺学院
49 753 5.24 2 4 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21植保1 舒晓霞 王洁 农业园艺学院
50 753 5.25 3 2 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21现农1 谢尚春 王洁 农业园艺学院
51 753 5.25 3 3 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21植保2 舒晓霞 王洁 农业园艺学院
52 753 5.26 4 2 植物生长环境 光照强度、植物营养缺素症的观察 21花卉1 舒晓霞 王洁 农业园艺学院
53 762 5.25 3 2 果蔬商品化处理 果蔬催熟实验 20园艺1 王鹏跃 王洁 休闲旅游学院
54 766 5.23 1 1 食品生物化学 脂肪的不饱和脂肪酸 21农检1 魏晓丽 王洁 休闲旅游学院
55 766 5.24 2 1 农产品质量检测与认证 农产品总酸度的测定 20作物3 朱安妮 王洁 休闲旅游学院
56 766 5.24 2 2 农产品质量检测与认证 农产品总酸度的测定 20作物2 朱安妮 王洁 休闲旅游学院
57 766 5.24 2 3 农产品质量检测与认证 农产品总酸度的测定 20现农3 朱安妮 王洁 休闲旅游学院
58 766 5.25 3 1 农产品质量检测与认证 农产品总酸度的测定 20作物1 朱安妮 王洁 休闲旅游学院
59 766 5.25 3 2 食品生物化学 脂肪的不饱和脂肪酸 21农检2 魏晓丽 王洁 休闲旅游学院
60 764/7208 5.24 2 3 农产品质量检测技术2 大米中铜的测定 20农检2 孙玉侠 王洁 休闲旅游学院
61 764/7208 5.25 3 2 农产品质量检测技术2 大米中铜的测定 20农检1 孙玉侠 王洁 休闲旅游学院
62 765 5.24 2 3 宠物营养与食品 宠物食品蛋白测定 20充养 杨敏 李素蓉 畜牧兽医学院
63 765 5.24 2 4 宠物营养与食品 宠物食品蛋白测定 20充养 杨敏 李素蓉 畜牧兽医学院
64 765 5.24 2 中午 宠物营养与食品 宠物食品蛋白测定 20充养 杨敏 李素蓉 畜牧兽医学院
65 767 5.24 2 2 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧3 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
66 767 5.24 2 3 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
67 767 5.24 2 中午 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
68 767 5.24 2 中午 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
69 767 5.26 4 2 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21水产1 龚艳妮 李素蓉 畜牧兽医学院
70 767 5.26 4 中午 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21水产1 龚艳妮 李素蓉 畜牧兽医学院
71 767 5.27 5 2 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21水产2 龚艳妮 李素蓉 畜牧兽医学院
72 767 5.27 5 3 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧4 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
73 767 5.27 5 中午 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21水产2 龚艳妮 李素蓉 畜牧兽医学院
74 767 5.27 5 中午 动物生物化学 动物可溶性糖的测定 21畜牧4 王利琴 李素蓉 畜牧兽医学院
75 7316 5.23 1 1 畜禽疾病防治技术 寄生虫实验室检验 20动医1 刘永红 周渝 畜牧兽医学院
76 7316 5.23 1 2 畜禽疾病防治技术 寄生虫实验室检验 20动医2 刘永红 周渝 畜牧兽医学院
77 7316 5.26 4 1 宠物饲养与疾病防治 小动物临床基础检查技术 20畜牧1 谢丹 谭文非 畜牧兽医学院
78 7316 5.26 4 2 宠物饲养与疾病防治 小动物临床基础检查技术 20畜牧2 谢丹 谭文非 畜牧兽医学院
79 7316 5.27 5 2 宠物饲养与疾病防治 皮肤病常用检查技术 20畜牧4 杨琼 谭文非 畜牧兽医学院
80 7316 5.27 5 3 宠物饲养与疾病防治 皮肤病常用检查技术 20畜牧5 杨琼 谭文非 畜牧兽医学院
81 7416 5.26 4 1 小动物实验室检验技术 皮肤病检验技术 20宠医2 杨冬芸 周渝 畜牧兽医学院
82 7416 5.26 4 2 小动物实验室检验技术 皮肤病检验技术 20宠医2 杨冬芸 周渝 畜牧兽医学院
83 7416 5.27 5 2 农产品加工技术(3)(畜产品) 乳新鲜度的检验 20农检1 李月英 李韵 休闲旅游学院
84 7425 5.24 2 1 小动物麻醉与外科手术技术 阉割术 20宠医1 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
85 7425 5.24 2 2 小动物麻醉与外科手术技术 阉割术 20宠医1 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
86 7425 5.24 2 3 小动物实验室检验技术 粪便检验 21宠养 杨冬芸 周渝 畜牧兽医学院
87 7425 5.24 2 4 小动物实验室检验技术 粪便检验 21宠养 杨冬芸 周渝 畜牧兽医学院
88 7425 5.25 3 1 小动物麻醉与外科手术技术 骨科器械的识别及使用,创伤处理绷带包扎 20宠医2 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
89 7425 5.25 3 2 小动物麻醉与外科手术技术 骨科器械的识别及使用,创伤处理绷带包扎 20宠医2 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
90 7425 5.26 4 1 小动物麻醉与外科手术技术 骨科器械的识别及使用,创伤处理绷带包扎 20宠养 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
91 7425 5.26 4 2 小动物麻醉与外科手术技术 骨科器械的识别及使用,创伤处理绷带包扎 20宠养 欧红萍 周渝 畜牧兽医学院
92 7425 5.27 5 1 宠物饲养与疾病防治 综合考核 20畜牧8 冯力 周渝 畜牧兽医学院
93 7427 5.23 1 3 动物药理 急性毒性实验 21畜牧6 白璐 谭文非 畜牧兽医学院
94 7427 5.24 2 1 水产药物与使用技术 光合细菌的培养一 21水产2 李成伟 谭文非 畜牧兽医学院
95 7427 5.24 2 3 动物药理 急性毒性实验 21畜牧1 白璐 谭文非 畜牧兽医学院
96 7427 5.25 3 3 水产药物与使用技术 光合细菌的培养一 21水产1 李成伟 谭文非 畜牧兽医学院
97 7427 5.26 4 2 水产药物与使用技术 光合细菌的培养二 21水产1 李成伟 谭文非 畜牧兽医学院
98 7427 5.27 5 2 水产药物与使用技术 光合细菌的培养二 21水产1 李成伟 谭文非 畜牧兽医学院
99 7429 5.25 3 2 宠物饲养与疾病防治 临床治疗技术 20畜牧7 冯力 李韵 畜牧兽医学院
100 7429 5.25 3 中午 宠物饲养与疾病防治 临床治疗技术 20畜牧7 冯力 李韵 畜牧兽医学院
101 7429 5.25 3 3 兽药制剂工艺 注射剂乳剂及混悬剂的制备 20动医2 关铜 谭文非 畜牧兽医学院
102 7429 5.26 4 1 宠物饲养与疾病防治 缝合 20畜牧8 冯力 李韵 畜牧兽医学院
103 7429 5.26 4 2 宠物饲养与疾病防治 缝合 20畜牧7 冯力 李韵 畜牧兽医学院
104 7429 5.27 5 1 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧5 徐君 李韵 畜牧兽医学院
105 7429 5.27 5 2 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧5 徐君 李韵 畜牧兽医学院
106 7525 5.23 1 1 动物药理 开具处方 21动医3 房春林 李韵 畜牧兽医学院
107 7525 5.25 3 1 草食动物养殖与疾病防治 乳房炎临床诊断和隐性乳房炎检测技术 20畜牧4 徐君 李韵 畜牧兽医学院
108 7525 5.26 4 2 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧4 徐君 李韵 畜牧兽医学院
109 7525 5.27 5 1 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧3 吴清源 李韵 畜牧兽医学院
110 7525 5.27 5 2 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧2 吴清源 李韵 畜牧兽医学院
111 7525 5.27 5 4 草食动物养殖与疾病防治 酒精阳性乳检测 20畜牧7 刘昌林 李韵 畜牧兽医学院
112 7527 5.23 1 2 农产品加工技术(3)(畜产品) 咸蛋加工 20农检2 李月英 李韵 休闲旅游学院
113 7527 5.24 2 4 草食动物养殖与疾病防治 CMT隐性乳房炎检测 20畜牧0、21畜牧7合 刘昌林 李韵 畜牧兽医学院
114 7527 5.25 3 2 果蔬加工 苹果酱的制作 20园艺3 李月英 李韵 休闲旅游学院
115 7527 5.27 5 2 果蔬加工与质量检测 果蔬干制品加工 21园艺扩招班 王欣璐 李韵 休闲旅游学院
116 7527 5.27 5 3 果蔬加工与质量检测 果酱的制作 21园艺扩招班 王欣璐 李韵 休闲旅游学院
117 7527 5.27 5 4 果蔬加工与质量检测 果酱的制作 21园艺扩招班 王欣璐 李韵 休闲旅游学院
118 畜牧楼 5.24 2 3 小动物影像技术 公畜、母畜生殖道的影像学检查 20宠医1 黄名英 周渝 畜牧兽医学院
119 畜牧楼 5.24 2 4 小动物影像技术 公畜、母畜生殖道的影像学检查 20宠医1 黄名英 周渝 畜牧兽医学院
120 畜牧楼 5.25 3 3 小动物影像技术 脾脏的影像学检查 20宠医2 黄名英 周渝 畜牧兽医学院
121 畜牧楼 5.27 5 1 小动物影像技术 胃及肠道的影像学检查 20宠医2 黄名英 周渝 畜牧兽医学院
122 畜牧楼 5.27 5 2 小动物影像技术 胃及肠道的影像学检查 20宠医2 黄名英 周渝 畜牧兽医学院
123 实训场兽药制剂室 5.24 2 2 兽药制剂工艺 颗粒剂的制备 20动医1 关铜 谭文非 畜牧兽医学院
124 实训场兽药制剂室 5.24 2 3 兽药制剂工艺 颗粒剂的制备 20动医1 关铜 谭文非 畜牧兽医学院
125 实训场兽药制剂室 5.24 2 3 兽药制剂工艺 片剂制备 20动医4 宋禾 谭文非 畜牧兽医学院
126 实训场兽药制剂室 5.24 2 4 兽药制剂工艺 片剂制备 20动医4 宋禾 谭文非 畜牧兽医学院
127 实训场兽药制剂室 5.26 4 2 兽药制剂工艺 片剂制备 20动医3 宋禾 谭文非 畜牧兽医学院
128 实训场兽药制剂室 5.26 4 3 兽药制剂工艺 片剂制备 20动医3 宋禾 谭文非 畜牧兽医学院

关闭窗口
 

英国365平台页面  地址:成都市温江区德通桥路392号
电话:028-82732072  邮编:611130
ICP备案号:蜀ICP备11019888号

计数器